John Deere X584 Rasentraktor mit 122 cm Accel Deep Mähwerk, 22,1 PS Kawasaki Motor, Hydrostat
5.100,00 €
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Versand
Bearbeitung: innerhalb von 2–3 Werktagen nach Bestelleingang
Lieferung: erfolgt in der Regel innerhalb von 3–4 weiteren Werktagen
Gesamtlieferzeit: ca. 5–7 Werktage
Rückgabe
Sie können Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zurückgeben.
Rücksendungen: für Sie kostenlos.
Die Produkte müssen unbenutzt, in Originalverpackung
und mit Kaufnachweis zurückgesendet werden.
Rückerstattungen: erfolgen innerhalb von 10 Werktagen nach Prüfung.
Funktionen & Kompatibilität
Der John Deere X584 ist ein leistungsstarker Rasentraktor für anspruchsvolle Privatanwender und professionelle Einsätze. Ausgestattet mit einem robusten Kawasaki V-Twin Motor und einem 122 cm breiten Accel Deep Mähwerk bietet er eine hohe Flächenleistung und ein präzises Schnittbild.
Dank der Allradlenkung überzeugt der X584 durch einen besonders kleinen Wendekreis und ermöglicht exaktes Arbeiten auch in engen Bereichen. Der hydrostatische Fahrantrieb mit Pedalsteuerung sorgt für eine stufenlose und komfortable Geschwindigkeitsregelung.
Das Accel Deep Mähwerk aus Stahl ist für effizientes Mähen mit Seitenauswurf ausgelegt und kann optional mit einem Mulchkit erweitert werden. Komfortfunktionen wie Tempomat, gefederter Sitz und Scheinwerfer ermöglichen angenehmes Arbeiten auch bei längeren Einsätzen.
Vorteile
- Leistungsstarker Kawasaki V-Twin Motor
- 122 cm Schnittbreite für effizientes Arbeiten
- Allradlenkung für maximale Wendigkeit
- Stufenloser Hydrostat-Antrieb mit Pedalsteuerung
- Accel Deep Mähwerk für optimiertes Schnittbild
- Tempomat für konstante Geschwindigkeit
- Robuste Guss-Vorderachse
- Komfortsitz mit Federung und einfacher Verstellung
- Mähen im Rückwärtsgang möglich
Technische Daten
Motor und Antrieb
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Motorhersteller | Kawasaki |
| Motorbezeichnung | FS730V |
| Motortyp | 4-Takt OHV Benzinmotor |
| Zylinder | 2 |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Motorleistung | 16,5 kW / 22,1 PS bei 3600 U/min |
| Geräteleistung | 16,1 kW / 21,9 PS bei 3350 U/min |
| Getriebe | Hydrostat (Pedalsteuerung) |
| Antrieb | Hinterradantrieb mit Allradlenkung |
| Kraftstoff | Benzin |
| Tankvolumen | 13,2 Liter |
| Öltank | 2,1 Liter |
| Schmierung | Öldruckumlaufschmierung |
| Max. Geschwindigkeit | bis 10,0 km/h |
| Startsystem | Elektrostart |
| Bordspannung | 12 V |
| Vorderachse | Guss |
| Wendekreis | ca. 42 cm |
Mähsystem
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schnittbreite | 122 cm |
| Schnitthöhe | 25 – 102 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 13 |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, federunterstützt |
| Anzahl Messer | 2 |
| Mähmethoden | Seitenauswurf |
| Mulchfunktion | Optional (Mulchkit erhältlich) |
| Mähwerkstyp | Accel Deep, Stahl |
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch |
| Mähen im Rückwärtsgang | Ja |
| Waschanschluss | Ja |
| Hangtauglichkeit | bis 15° |
Ausstattung und Komfort
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Sitz | Komfortsitz Plus, klappbar |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitzverstellung | Einhandhebel |
| Tempomat | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Scheinwerfer | Ja |
| Stoßfänger | Ja |
| Getränkehalter | Ja |
| Aufbewahrungsfach | Ja |
Maße und Gewicht
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Länge | 182 cm |
| Breite | 113 cm |
| Höhe | 109 cm |
| Gewicht | ca. 255 kg |
| Geräuschpegel (LWA) | 100 dB(A) |
Identifikation
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke | John Deere |
| Modell | X584 |
| Artikelnummer | 5364DM+5379DM |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.